Status:
Død
Rivenoak Tiara (US) (Varmblods traver)
US-HY 547
- Farge: Brun
- Årgang: 1989
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Ole Morten Nilsen, TJODALYNG
- Oppdretter: U.S.A., c/o Det Norske Travselskap, OSLO
- Starter: 7
- 1. plass: 0
- 2. plass: 1
- 3. plass: 1
- Plassering: 0
- Volte: (4)19,2K
- Auto: (3)16,1aK
- Premier: kr 12 314
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16,9a | 8500 | 8 500 |
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thor Borg (C) | Drammen Travbane | 06 | 5/2100 | 5 | 5 | 24,3 | 0 | 0061 | 0 | 0 | ||||||
Asbjørn Mehla (T) | Klosterskogen Travbane | 05 | 5/2100 | 5 | 5 | 21,1 | 0 | 0058 | 0 | 0 | ||||||
Thor Borg (C) | Drammen Travbane | 06 | 4/1700 | 4 | 4 | 17,6a | 0 | 0245 | 0 | 0 | ||||||
Thor Borg (C) | Drammen Travbane | 08 | 3/1700 | 3 | 3 | 16,9a | 2 | 0109 | 5000 | 5 000 | ||||||
Thor Borg (C) | Bjerke Travbane | 05 | 11/1660 | 11 | 11 | 19,2 | 3 | 0043 | 3500 | 3 500 | ||||||
Thor Borg (C) | Jarlsberg Travbane | 92 | 2/1600 | 2 | 2 | 18,3 | - | P | 0 | 0 |
Viser 1 til 6 av totalt 6 rader
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Far | Farfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tib Crown | 1995 | Sertifisert | H | 142 | 23 | 32 | 8 | 46 | 2318355 | 14,9 | 12,7a | Big Spender (S) | Tibur | |
La Petite Femme | 1996 | Sertifisert | HP | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11500 | 20,6 | Piper Cub (S) | Tibur | ||
Tib Zidane | 2000 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pale Amber (S) | Tibur | |||
Tib Thuram | 2001 | Sertifisert | V | 49 | 1 | 5 | 2 | 18 | 74200 | 18,4 | 15,9a | Silver Pine (US) | Sierra Kosmos | |
Tib Winner | 2002 | Sertifisert | V | 27 | 1 | 5 | 1 | 4 | 59500 | 19,3 | 17,8a | Rockaroundtheclock* (US) | American Winner | |
Tib Tiara | 2004 | Sertifisert | HP | 71 | 6 | 7 | 8 | 21 | 284500 | 16,8 | 13,6a | Zerberus (DE) | Tenor de Baune | |
Tib Je T'aime | 2005 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Love You (FR) | Coktail Jet | |||
Tib Thierry | 2006 | Sertifisert | V | 75 | 5 | 7 | 6 | 27 | 247750 | 17,1 | 15,0a | Lucky d'Hilly* (FR) | Coktail Jet | |
Tiara | 2007 | Sertifisert | HP | 23 | 0 | 1 | 0 | 7 | 26000 | 18,0 | 18,8a | Staro Showbiz (S) | Supergill |
Viser 1 til 9 av totalt 9 rader
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Seljord | Klasse 4 | 2 pr. | II; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|